Kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks toetuste andmine 2025
Haapsalu linnaeelarvest antakse 2025. majandusaastaks kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks toetusi summas 27 901 eurot ning kogukonna turvalisuse tagamiseks summas 3 500 eurot. Haapsalu linnavalitsus võttis toetuste määramisel aluseks taotluste läbivaatamise komisjoni hindamistulemused, kehtestatud toetuse piirmäära ning protsendi määra vastavalt saadud punktisummale.
| Taotleja | Projekti pealkiri | Toetuse suurus |
|---|---|---|
| Ühendus Asuküla Selts MTÜ | Tegevustoetus | 3 619 |
| Panga Külaselts MTÜ | Tegevustoetus | 4 200 |
| Võnnu Noorte Selts MTÜ | Võnnu seltsimaja vahvad tegevused | 2 700 |
| Parila Selts MTÜ | Tegevustoetus | 2 100 |
| Ühendus Haeska Külaselts MTÜ | Haeska külaelu arendamine | 3 720 |
| Ukrainians in Haapsalu MTÜ | Klubi tegevustoetus | 4 200 |
| Topu rannaelu MTÜ | Topu Teatetriatlon | 500 |
| Montessori Haridus Haapsalus MTÜ | Haapsalu Montessori Keskuse kogukonnaürituste toetus | 815 |
| Ühendus Puise Külaselts MTÜ | Tegevuskulude katmine | 693 |
| MTÜ Uuemõisa Ühing | Tegevustoetus | 478 |
| Kiideva Külaselts MTÜ | Kiideva seltsimaja remonttööd | 2 663 |
| Bõliina MTÜ | Tegevustoetus | 1 800 |
| Ridala Ratsakool MTÜ | Edasijõdnud ratsaspordihuviliste õppepäevad | 413 |
| Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm MTÜ | Tegevustoetus | 2 500 |
Kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks toetuste andmine 2024
Haapsalu linnaeelarvest antakse 2024. majandusaastaks kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks toetusi summas 27 889 eurot ning kogukonna turvalisuse tagamiseks summas 7 500 eurot. Haapsalu linnavalitsus võttis toetuste määramisel aluseks taotluste läbivaatamise komisjoni hindamistulemused, kehtestatud toetuse piirmäära ning protsendi määra vastavalt saadud punktisummale.
| Taotleja | Projekti pealkiri | Toetuse suurus |
|---|---|---|
| Panga Külaselts MTÜ | Tegevustoetus | 3 600 |
| Ühendus Asuküla Selts MTÜ | Tegevustoetus | 2 585 |
| Võnnu Noorte Selts MTÜ | Tegevustoetus | 2 175 |
| Parila Selts MTÜ | Tegevustoetus | 1 750 |
| Ühendus Puise Külaselts MTÜ | Tegevustoetus | 1 210 |
| Ühendus Haeska Külaselts MTÜ | Tegevustoetus | 2 080 |
| Pere Looduspark MTÜ | “Rahulolevad sammud homsesse” | 1 360 |
| Kiideva Külaselts MTÜ | Tegevustoetus | 2 800 |
| Uuemõisa Ühing MTÜ | Tegevustoetus | 700 |
| Ukrainians in Haapsalu MTÜ | Ukraina klubi tegevustoetus | 2 475 |
| Matsalu Rand MTÜ | Linnumess 2024 | 504 |
| Montessori Haridus Haapsalus MTÜ | Tegevustoetus | 1 270 |
| Roheline Läänemaa MTÜ | Tegevustoetus | 300 |
| Sepaküla Selts MTÜ | Tegevustoetus 2024 ja vabaõhupargi 2. etapp | 1 700 |
| Pusku Külaselts MTÜ | Õppepäevad kriisisituatsioonis toime tulemiseks | 1 580 |
| Bõliina MTÜ | Tegevustoetus | 1 800 |
